Worldwide
-
ԵրկիրԴեպքերՄահացումներՎերականգնվեց
-
ԱՄՆ-84 357 6071 026 89981 327 131
-
Հնդկաստան43 125 370524 26042 584 710
-
Brésil30 701 900665 05629 724 682
-
Ֆրանսիան29 189 582147 47828 267 935
-
Գերմանիան25 809 664138 00724 155 900
-
Միացյալ Թագավորություն22 203 799177 41021 734 186
-
Ռուսաստան18 264 836377 75917 652 558
-
South Korea17 830 42923 77117 170 872
-
italy17 071 649165 34615 923 935
-
հնդկահավ15 055 57698 90414 953 786
-
Իսպանիա12 127 122105 44411 548 089
-
Վիետնամ10 698 18043 0679 359 763
-
Արգենտինա9 135 308128 7768 895 999
-
ճապոնական լաքած իր8 399 39030 0898 015 458
-
netherlands8 070 27222 2947 996 777
-
iran7 228 434141 2327 022 911
-
Ավստրալիա6 703 2957 8726 239 947
-
Կոլումբիա6 095 316139 8215 928 829
-
Ինդոնեզիա6 050 958156 4645 889 797
-
poland6 004 041116 2175 335 152
-
mexico5 752 441324 6175 050 420
-
Ուկրաինան5 009 301108 497-
-
Մալայզիա4 479 80935 6204 413 310
-
Թաիլանդ4 382 97729 5534 290 090
-
austria4 215 15018 3034 140 792
-
Բելգիա4 127 12331 6563 961 954
-
Իսրայելը4 110 60010 8054 083 611
-
Պորտուգալիա4 066 67422 583-
-
Չեխիայի Հանրապետություն3 916 44040 2563 873 166
-
Հարավային Աֆրիկա3 894 745100 7713 713 797
-
Կանադա3 825 90140 2653 503 005
-
Ֆիլիպիններ3 688 29260 4583 625 146
-
Շվեյցարիա3 631 88113 8823 559 136
-
Չիլի3 609 33857 7253 470 901
-
Պերու3 572 832213 044-
-
Grèce3 395 64129 5763 314 018
-
Դանիա2 977 2096 2932 961 095
-
Ռումինիա2 903 39465 612-
-
Զամշ2 504 89418 8642 478 036
-
Իրաք2 326 57725 2162 300 104
-
Serbia2 013 24016 0501 989 023
-
bangladesh1 953 04929 1271 899 639
-
Հունգարիա1 909 94846 3431 821 435
-
Սլովակիա1 787 40420 0621 762 557
-
Jordan1 694 21614 0481 678 941
-
Վրաստան1 655 22116 8111 637 293
-
Իռլանդիա1 535 4517 2031 503 325
-
Պակիստանը1 529 40330 3781 494 141
-
ԿԺԴՀ1 483 06056819 090
-
Նորվեգիա1 430 1243 061-
-
Ղազախստանը1 305 65413 6611 291 824
-
singapore1 245 0071 3661 169 883
-
RAS chinoise de Hong Kong1 208 7409 361-
-
սեկ1 165 84916 0721 149 095
-
Բուլղարիա1 161 99237 0591 020 735
-
Խորվաթիա1 131 49215 9421 112 121
-
Cuba1 104 6618 5291 095 605
-
Լիբանան1 098 07410 4091 085 109
-
Ֆինլանդիա1 069 7404 284-
-
Նոր Զելանդիա1 060 7109371 004 731
-
Լիտվան1 060 6369 1291 033 053
-
Թունիս1 041 19728 575-
-
Սլովենիա1 019 8346 6251 004 288
-
Բելառուս982 8676 978-
-
Նեպալ979 00411 952966 913
-
Բոլիվիա906 33321 943864 180
-
ԱՄԷ902 8032 302886 472
-
Ուրուգվայը902 5407 213892 434
-
Թայվան896 0591 13575 832
-
Էկվադոր872 54235 610-
-
Կոստա Ռիկա866 1648 444841 683
-
Գվատեմալա852 59117 829832 663
-
Լատվիան826 3425 804817 333
-
պանամա810 2428 206777 907
-
Ադրբեջանը792 6389 709782 869
-
Սաուդյան Արաբիան759 8569 118744 327
-
Շրի Լանկա663 67816 511646 923
-
Պարագվայ649 92918 881624 673
-
Քուվեյթ632 0742 555629 114
-
Մյանմար (Բիրմանի)613 14419 434592 099
-
Territoires պաղեստինցիներ582 2465 355576 764
-
Դոմինիկյան Հանրապետություն580 6614 377575 748
-
Bahrein578 2551 479571 325
-
Էստոնիան573 9222 556514 836
-
Վենեսուելան523 0595 712516 247
-
Մոլդովան516 98611 489504 142
-
Եգիպտոս515 64524 613442 182
-
Լիբիայում501 9046 430490 973
-
cyprus477 7111 032124 370
-
Եթովպիա470 9917 512455 758
-
Մոնղոլիա469 8852 179313 256
-
Հոնդուրաս424 44710 896132 401
-
Հայաստան422 9178 623412 071
-
Հանդիպում405 980762395 430
-
Օման389 4274 260384 605
-
Բոսնիա եւ Հերցեգովինա377 57915 781-
-
Կատար366 343677364 613
-
Քենիա324 0465 649318 170
-
Զամբիա320 6803 983316 139
-
Մակեդոնիա310 8599 291301 035
-
Բոտսվանա306 3242 690303 026
-
Ալբանիա275 6153 497271 857
-
Algérie265 8236 875178 374
-
Նիգերիա255 8593 143249 943
-
Զիմբաբվե249 4315 484242 537
-
լյուքսեմբուրգ244 1821 073235 939
-
Ուզբեկստան238 8241 637237 019
-
Մոնտենեգրո236 3202 719232 994
-
Մոզամբիկ225 5032 201223 217
-
ճենապակի222 1305 214211 557
-
Լաոս209 434754-
-
Ղրղզստան200 9932 991196 406
-
Իսլանդիան186 545120-
-
Մալդիվներ179 483298163 687
-
Աֆղանստանը179 3287 691162 256
-
Ուգանդա164 0693 596100 205
-
Սալվադոր162 0894 130150 662
-
Գանա161 3101 445159 817
-
Namibia160 0744 028153 662
-
Տրինիդադ եւ Տոբագո155 3843 878142 244
-
Մարտինիկ153 253926104
-
Բրունեյ darussalam144 956221143 060
-
Գվադելուպա140 1308542 250
-
Կամբոջա136 2623 056133 197
-
Jamaica132 9093 01185 265
-
Ռուանդա129 9181 45945 522
-
Կամերուն119 7801 927117 791
-
Angola99 1941 90097 149
-
malta93 57271390 182
-
Կոնգո-Կինշասա87 6331 33850 930
-
Սենեգալ86 0451 96684 061
-
Մալավի85 8892 63782 711
-
Կոտ դ 'Իվուար82 00879981 185
-
French Guiana81 78439711 254
-
Սուրինամ80 0081 33749 455
-
Բարբադոս76 89543471 497
-
Ջերսի75 27517374 574
-
Ֆրանսիական Պոլինեզիա72 836649-
-
Էսվատինին71 7751 40369 788
-
Ֆիջի64 81286262 875
-
Մադագասկար64 2761 39359 370
-
Գայանա63 8611 22862 315
-
Սուդանը62 1954 936-
-
Նոր Կալեդոնիա61 04931260 339
-
Բութան59 5742159 509
-
Մավրիտանիա58 87198257 714
-
Բելիզ58 02867656 782
-
Կաբո Վերդե56 11540155 616
-
Սիրիան55 8713 15052 523
-
Գաբոն47 60830447 297
-
Պապուա Նոր Գվինեա44 27665143 606
-
Սեյշելներ43 23516742 553
-
Curaçao43 01727542 203
-
Անդորրա42 15615341 021
-
Բուրունդի41 23538-
-
Maurice37 88699636 255
-
Մայոտ37 5231872 964
-
Տոգո37 02327336 731
-
Գվինեա36 59744236 113
-
Արուբա35 69321335 199
-
Տանզանիա35 354840-
-
Ֆարերյան կղզիներ34 658287 693
-
Բահամներ33 95780132 509
-
Լեսոտո32 91069724 155
-
Մալի31 01473430 098
-
Հաիթի30 72583529 619
-
Մեն կղզի28 41610526 794
-
Բենին26 95216325 506
-
Սոմալին26 5181 35013 182
-
Սուրբ Լուսիա24 39636823 347
-
Կոնգո-Բրազավիլ24 07938520 178
-
Կայմանյան կղզիներ23 578288 553
-
Timor Oriental22 88913122 746
-
Բուրկինա Ֆասո20 85338220 439
-
Նիկարագուա18 4912254 225
-
Սողոմոնյան կղզիներ18 17414616 357
-
Ջիբրալթար18 12910216 579
-
Հարավային Սուդանը17 54113813 514
-
Տաջիկստան17 38812417 264
-
Լիխտենշտեյն17 3618417 227
-
Սան Մարինո16 85211516 454
-
նռնակ16 51222114 703
-
Հասարակածային Գվինեա15 91018315 701
-
Ջիբութի15 63118915 427
-
Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետություն14 6491136 859
-
Bermudes14 13513513 664
-
Դոմինիկ13 1166312 465
-
Մոնակո12 0355411 922
-
Գամբիա11 99936511 591
-
Greenland11 971212 761
-
Եմեն11 8192 1499 009
-
Samoa11 671241 605
-
թեթլ երկանիվ կառք11 2801110 514
-
Saint-Martin10 602631 399
-
Սենթ Մարտին (հոլանդական կողմ)10 123869 985
-
Pays-Bas Caribéens- ը9 986359 886
-
Էրիթրեա9 7451039 632
-
Նիգեր9 0133108 579
-
Վանուատու8 464148 150
-
Գվինեա-Բիսաու8 2221718 010
-
Կոմորոս8 1001607 933
-
Անտիգուա եւ Բարբուդա7 7951377 536
-
Sierra Leone7 682125-
-
Լիբերիա7 4522945 747
-
Chad7 4151934 874
-
Սենթ Վինսենթ եւ Գրենադիններ6 8011066 641
-
Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներ6 57362-
-
Turles Turques-et-Caïques6 046365 963
-
Սան Տոմե եւ Principe5 973735 897
-
Սենտ-Քրիստոֆ-et-Niévès5 610435 551
-
Քուքի կղզիներ5 44315 341
-
Պալաու4 87964 166
-
Saint-Barthélemy4 6116-
-
Անգիլյա3 11693 042
-
Կիրիբատի3 093132 602
-
Սեն Պյեր եւ Միկելոն կղզիներ2 73912 449
-
Malles Malouines1 1260-
-
Մոնսերատ7943428
-
Ադամանդե արքայադուստր71213699
-
Wallis-et-futuna4547438
-
RAS chinoise de Macao- ն82082
-
Attat de la Cité du Vatican29029
-
Մարշալի կղզիներ17014
-
Western Sahara1019
-
MS Zaandam927
-
Niue909
-
Նաուրու805
-
Միկրոնեզիայի դաշնային պետություններ701
-
Սուրբ Հելենա202
Ընդհանուր
0
0
0